CALCOLO USUFRUTTO

CALCOLO USUFRUTTO


CALCOLO RENDITE E PENSIONI VITALIZIE

Affidatevi allo studio notarile Merighi Scuccimarra per consulenze in materia immobiliare, il personale specializzato saprà fornirvi i migliori servizi di assistenza, oltre al resto, per il calcolo dell’usufrutto. In seguito potete trovare la tabella per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie calcolati al saggio di interesse dell’uno per cento, misura così aggiornata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12/12/2013, con decorrenza dal 1° gennaio 2014.

CONTATTI
  • Calcolo pensione

    Slide title

    Write your caption here
    Button

PROSPETTO DEI COEFFICIENTI

Età del beneficiario (anni compiuti) Coefficiente Valore usufrutto Valore nuda proprietà
da 0 a 20 95,00 95,00 5,00
da 21 a 30 90,00 90,00 10,0
da 31 a 40 85,00 85,00 15,00
da 41 a 45 80,00 80,00 20,00
da 46 a 50 75,00 75,00 25,00
da 51 a 53 70,00 70,00 30,00
da 54 a 56 65,00 65,00 35,00
da 57 a 60 60,00 60,00 40,00
da 61 a 63 55,00 55,00 45,00
da 64 a 66 50,00 50,00 50,00
da 67 a 69 45,00 45,00 55,00
da 70 a 72 40,00 40,00 60,00
da 73 a 75 35,00 35,00 65,00
da 76 a 78 30,00 30,00 70,00
da 79 a 82 25,00 25,00 75,00
da 83 a 86 20,00 20,00 80,00
da 87 a 92 15,00 15,00 85,00
da 93 a 99 10,00 10,00 90,00

Tassi d’interesse pregressi:

  • dal 21/12/43 al 15/12/90 = 5%
  • dal 16/12/90 al 31/12/96 = 10%
  • dal 1/1/97 al 31/12/98 = 5%
  • dal 1/1/99 al 31/12/00 = 2,5%
  • dal 1/1/01 al 31/12/01 = 3,5%
  • dal 1/1/02 al 31/12/03 = 3%
  • dal 1/1/04 al 31/12/07 = 2,5%
  • dal 1/1/08 al 31/12/09 = 3,00%
  • dal 1/1/10 al 31/12/10 = 1,00%
  • dal 1/1/11 al 31/12/11 = 1,50%
  • dal 1/1/12 al 31/12/13 = 2,50%
  • dal 1/1/14 = 1,00%

Contattateci per maggiori informazioni

CONTATTI
Share by: